<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>:: P O I L O G ::</title>
	<atom:link href="http://www.poilog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poilog.nl</link>
	<description>Publications &#38; Podcasts of Interest</description>
	<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:55:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Michiel Holsheimer </copyright>
		<managingEditor>mholsheimer@gmail.com (Michiel Holsheimer)</managingEditor>
		<webMaster>mholsheimer@gmail.com(Michiel Holsheimer)</webMaster>
		<category>podcasts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>internet, usability, web analytics, communication, intranet, strategy, mobile internet, podcast</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Publications  Podcasts of Interest</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Publications amp; Podcasts of Interest</itunes:summary>
		<itunes:author>Michiel Holsheimer</itunes:author>
		<itunes:category text="Business">
  <itunes:category text="Management &amp; Marketing"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Michiel Holsheimer</itunes:name>
			<itunes:email>mholsheimer@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.poilog.nl/poilog.png" />
		<image>
			<url>http://www.poilog.nl/poilog.png</url>
			<title>:: P O I L O G ::</title>
			<link>http://www.poilog.nl</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Social Media Petje-op-petje-af quiz</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2011/01/social-media-petje-op-petje-af-quiz/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2011/01/social-media-petje-op-petje-af-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<category><![CDATA[quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Leuk intermezzo voor iedereen die binnenkort een social media workshop moet geven. De Social media petje-op-petje-af quiz. Of wat je er ook maar van wilt maken. Deze week is het de vinger-uit-vinger-in- de-neus quiz geworden. Het principe ken je. Alle deelnemers staan. Na elke ronde gaan de mensen die het foute antwoord gaven (dmv vinger-in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2011/01/social-media-petje-op-petje-af-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video met tips uit de praktijk voor succesvolle verandertrajecten</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2009/12/video-met-tips-uit-de-praktijk-voor-succesvolle-verandertrajecten/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2009/12/video-met-tips-uit-de-praktijk-voor-succesvolle-verandertrajecten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Organisaties veranderen door internet. Maar hoe krijg je binnen je bedrijf mensen enthousiast voor de gevolgen van deze veranderingen? Dat is een moeilijke opgaaf, terwijl het lijkt vaak zo simpel lijkt. Zeker nu steeds meer bedrijven internet als een serieus medium zien, dat ook een strategische plaats inneemt. Internet raakt alle afdelingen dwars door de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2009/12/video-met-tips-uit-de-praktijk-voor-succesvolle-verandertrajecten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20 Tips voor legale bedrijfsspionage</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2009/09/20-tips-voor-legale-bedrijfsspionage/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2009/09/20-tips-voor-legale-bedrijfsspionage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[In het bedrijfsleven wil je de concurrentie graag voor blijven. Daarbij is het noodzakelijk te weten wat de competitie van plan is. Zeker in tijden dat het economisch wat minder gaat, kan competitieve intelligentie van cruciaal belang zijn. U wilt antwoord op vragen als &#8220;welke innovaties heeft de concurrent op stapel&#8221;, &#8220;aan welke grote deals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2009/09/20-tips-voor-legale-bedrijfsspionage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google moet van rechter identiteit anonieme blogger vrijgeven</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2009/08/google-moet-van-rechter-identiteit-anonieme-blogger-vrijgeven/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2009/08/google-moet-van-rechter-identiteit-anonieme-blogger-vrijgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>

		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<category><![CDATA[laster]]></category>

		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Het Vogue cover model Liskula Cohen heeft de rechtszaak tegen Google gewonnen, waarin zei de identiteit opeist van de blogger die haar veelvuldig beledigde. De anonieme schrijver noemde haar &#8217;slet&#8217; op Blogger.com, een blogdienst van Google. Nu het  blonde Canadese model de identiteit van de anonieme poster kent, kan deze mogelijk worden vervolgd voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2009/08/google-moet-van-rechter-identiteit-anonieme-blogger-vrijgeven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisch gebruik van social media</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2009/07/strategisch-gebruik-van-social-media/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2009/07/strategisch-gebruik-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemingen die social media gebruiken, hebben betere klantenrelaties en hogere omzetcijfers. Dat blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd door Coleman Parkes Research. Ondanks deze constatering heeft het merendeel van de bedrijven geen strategie of visie om met deze nieuwe media om te gaan. Onvoldoende inzicht in de materie, onverschilligheid en angst blijken de grootste obstakels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2009/07/strategisch-gebruik-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Markten zijn conversaties&#8221; overlevingsstrategie voor bedrijven</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2009/02/markten-zijn-conversaties-overlevingsstrategie-voor-bedrijven/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2009/02/markten-zijn-conversaties-overlevingsstrategie-voor-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communities]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<category><![CDATA[cluetrain manifesto]]></category>

		<category><![CDATA[weinberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Het consumentengedrag is met de komst van internet veranderd. Sociale web diensten zoals Twitter, Youtube, Facebook en vergelijk- en beoordelingssites schieten als paddenstoelen uit de grond. Techniek is nog nauwelijks een beperking  en het grootste deel van de consumenten heeft toegang tot internet. De tijd van alleen maar zenden lijkt voor organisaties daarmee definitief voorbij.
Deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2009/02/markten-zijn-conversaties-overlevingsstrategie-voor-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America helpt klanten via Twitter</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2009/01/bank-of-america-helpt-klanten-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2009/01/bank-of-america-helpt-klanten-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Een van &#8217;s werelds grootste banken, the Bank of America, gebruikt social media voor contact met haar klanten. Via Twitter, @BofA_help, staat medewerker David Knapp klanten te woord. Twitter was al ontdekt door banken met bijvoorbeeld de persoonlijke, vooral informatieve Tweets van Wesabe CEO, Marc Hedlund. Maar voor het eerst durft een machtige bank als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2009/01/bank-of-america-helpt-klanten-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Gaming&#8217; als strategisch instrument</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2008/11/gamen-ongekend-populair/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2008/11/gamen-ongekend-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mensen zijn nog nooit zo massaal aan het ‘gamen’ geslagen als anno 2008. Vooral het online, via internet, spelletjes spelen viert hoogtij dagen. Vrouwen vormen de grootste groep nieuwe gamers. Met name de voor marketeers lucratieve groep ‘tiener meisjes’ stroomt massaal toe maar ook de 55+ers slaan collectief aan het online puzzelen. Voor slimme marketeers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2008/11/gamen-ongekend-populair/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets en gadgets marketing</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2008/09/widgets-en-gadgets-marketing/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2008/09/widgets-en-gadgets-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>

		<category><![CDATA[Social Computing]]></category>

		<category><![CDATA[widgets en gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Een widget is een miniapplicatie op een website, mobieltje of bureablad. Ze hebben vaak maar één functie. Er zijn bijvoorbeeld widgets voor  weersberichten, het laatste nieuws, aandelenkoersen, zwangerschapskalender of om je lievelingsfoto’s te presenteren. Er zijn ook productspecifieke widgets: bijvoorbeeld om je ideale auto te configureren of om museum collecties te raadplegen. Met gadgets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2008/09/widgets-en-gadgets-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geschiedenis van de Widget</title>
		<link>http://www.poilog.nl/index.php/2008/08/geschiedenis-van-de-widget/</link>
		<comments>http://www.poilog.nl/index.php/2008/08/geschiedenis-van-de-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Holsheimer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[widgets en gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poilog.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Een widget is een miniapplicatie op een website, mobieltje of bureablad. Ze hebben vaak maar één functie, en blijken vaak bijzonder handig. De widget is flink terrein aan het winnen. Mede dankzij de opkomst van mobiel internet. Onder een opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen van de widget.
2003: Pixoria lanceert Konfabulator, een widget engine voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poilog.nl/index.php/2008/08/geschiedenis-van-de-widget/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
